Einsätze 2012
Einsatzstatistik
| Einsätze | Fw-Dlt | Stunden | |
| Brand | 0 | 0 | 0 |
| Fehlalarmierung | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheitswachen | 0 | 0 | 0 |
| THL | 5 | 60 | 80 |
| gesamt | 5 | 60 | 80 |
Einsatzberichte
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Bemerkung | Bericht |
| 1 | 20. Jan. | 10.14 | Ölspur, Regensburger Str. - Herrnbergstr. | ||
| 2 | 21. Jan. | 23.53 | Überschwemmung, Schwerdnermühle | ||
| 3 | 22. Jan. | 00.36 | Überschwemmung, Metzenbachtal | ||
| 4 | 05. Feb. | 17.45 | Tierrettung, Pielmühler Str. | ||
| 5 | 07. Feb. | 11.26 | Verkehrsunfall, BAB A93 - Fahrtrichtung A im Pfaffensteiner Tunnel | → | |
Einsätze 2011
Einsatzstatistik
| Einsätze | Fw-Dlt | Stunden | |
| Brand | 17 | 249 | 344 |
| Fehlalarmierung | 8 | 125 | 125 |
| Sicherheitswachen | 21 | 64 | 157 |
| THL | 74 | 892 | 1453 |
| gesamt | 120 | 1330 | 2079 |
Einsatzberichte
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Bemerkung | Bericht |
| 1 | 01. Jan. | 12.09 | Wasserschaden, Regenstr. | ||
| 2 | 06. Jan. | 22.43 | sonstige Hilfeleistung, Amselweg | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 3 | 08. Jan. | 09.43 | Brandmelder, Industriestr. | ||
| 4 | 08. Jan. | 17.20 | Absturzgef. Teile (Kamin), Am Silbergarten | → | |
| 5 | 11. Jan. | 11.05 | Absturzgef. Teile (Kamin), Am Kuffholz | Unterstützung FF Hainsacker | |
| 6 | 12. Jan. | 16.15 | Wasserschaden | ||
| 7 | 13. Jan. | 15.46 | Überschwemmung, Rodauer Weg | ||
| 8 | 13. Jan. | 15.58 | Überschwemmung, Rodauer Weg | ||
| 9 | 13. Jan. | 16.05 | Überschwemmung, Metzenbachtal | ||
| 10 | 13. Jan. | 16.15 | Überschwemmung, Gemeindeverbindungsstr. | ||
| 11 | 14. Jan. | 18.00 | Hochwasser, Unterführung Lappersdorf Mitte | Sandsäcke | |
| 12 | 14. Jan. | 18.40 | sonstige Hilfeleistung, Bauhof Lappersdorf | füllen Sandsäcke | |
| 13 | 14. Jan. | 19.00 | sonstige Hilfeleistung, Gerätehaus Lappersdorf | Wachbesetzung Hochwasser | |
| 14 | 15. Jan. | 10.30 | Absturzgef. Teile (Baum), Uhlandstr. | ||
| 15 | 15. Jan. | 13.00 | sonstige Hilfeleistung, Kallmünz Naabregion | überörtliche Gerätebereitstellung | |
| 16 | 15. Jan. | 15.00 | Absturzgef. Teile (Schneefang), Römerstr. | ||
| 17 | 15. Jan. | 22.02 | Brand PKW, Lappersdorfer Kreisel - Pendlerparkplatz | ||
| 18 | 21. Jan. | 23.01 | Brand Wohnhaus, Hölderlinstr. | → | |
| 19 | 22. Jan. | 18.02 | Tierrettung (umgestürztes Pferd), Stettwies | Unterstützung FF Hainsacker | → |
| 20 | 27. Jan. | 18.59 | Brandmelder, Michael-Bauer-Str. | ||
| 21 | 03. Feb. | 11.10 | Brand LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung A | ||
| 22 | 05. Feb. | 12.55 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Pielmühler Str. | ||
| 23 | 05. Feb. | 17.30 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Rodauer Weg | ||
| 24 | 09. Feb. | 07.28 | Brandmelder, Industriestr. | ||
| 25 | 14. Feb. | 10.30 | Tierrettung, Festplatz 'Am Regen' | ||
| 26 | 14. Feb. | 18.16 | Brand Wohnhaus, Blütenstr. | Einsatz nicht mehr erforderlich | |
| 27 | 15. Feb. | 06.29 | Verkehrsunfall Pkw und Lkw, BAB A93 - Fahrtrichtung A, Tunnel Prüfening | → | |
| 28 | 17. Feb. | 12.31 | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, Kreuzung Regensburger Str. - Lapp. Kreisel | ||
| 29 | 27. Feb. | 15.25 | sonstige Hilfeleistung - Personenrettung über Drehleiter, Sonnenstr. | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 30 | 05. Mrz. | 06.32 | sonstige Hilfeleistung - Tragehilfe, Kastanienstr. | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 31 | 19. Mrz. | 17.38 | Tierbergung, Badewehr Pielmühle | ||
| 32 | 20. Mrz. | 09.40 | Fehlalarm - Brand PKW, Parkplatz Regenspielplatz | ||
| 33 | 07. Apr. | 16.40 | Verkehrsunfall, Regendorfer Str. | ||
| 34 | 19. Apr. | 12.30 | Verkehrsunfall LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B | ||
| 35 | 21. Apr. | 20.23 | unklare Rauchentwicklung, BAB A93 - Fahrtrichtung B, Parkplatz Benhof | keine Feststellungen | |
| 36 | 23. Apr. | 10.36 | sonstige Hilfeleistung, Keltenstr. - Kareth | Amtshilfe | |
| 37 | 24. Apr. | 15.50 | sonstige Hilfeleistung - Rettung aus Tiefen, Duggendorf | ||
| 38 | 29. Apr. | 15.35 | Sturmschaden - Baum über Fahrbahn, Umgehungsstr. | ||
| 39 | 04. Mai | 14.35 | Öl auf Fahrbahn, Regendorfer Str. | ||
| 40 | 06. Mai | 17.46 | Freiwerden gef. Stoffe - Gasgeruch, Am Anger | ||
| 41 | 16. Mai | 14.55 | Fehlalarm - Brandmeldeanlage, Am Silbergarten | ||
| 42 | 16. Mai | 18.39 | Fehlalarm - Brandmeldeanlage, Am Silbergarten | ||
| 43 | 27. Mai | 17.30 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 44 | 28. Mai | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 45 | 29. Mai | 01.30 | Öl auf Fahrbahn, Kallmünzer Str. | ||
| 46 | 29. Mai | 15.40 | Fehlalarm - Brandmeldeanlage, Sonnenstr. | ||
| 47 | 29. Mai | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 48 | 30. Mai | 16.59 | Verkehrsunfall LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B | → | |
| 49 | 31. Mai | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 50 | 01. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 51 | 02. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 52 | 03. Juni | 11.35 | Fehlalarm - Brandmeldeanlage, Michael-Bauer-Str. | ||
| 53 | 03. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 54 | 04. Juni | 10.40 | Insekten, Spielplatz Herrnbergstr. | ||
| 55 | 04. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 56 | 05. Juni | 08.00 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Absperrdienst Gautrachtenfest | |
| 57 | 05. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 58 | 06. Juni | 19.01 | Fehlalarm, Industriestr. | Überspannung durch Blitzschlag | |
| 59 | 06. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 60 | 07. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 61 | 08. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 62 | 09. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 63 | 10. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 64 | 11. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 65 | 12. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 66 | 13. Juni | 17.45 | Sicherheitswache Zeltfestival - Festplatz Am Regen | ||
| 67 | 16. Juni | 21.13 | Überschwemmung, Regensburger Str. | ||
| 68 | 16. Juni | 21.13 | Überschwemmung, Pielmühler Str. | ||
| 69 | 16. Juni | 21.30 | Überschwemmung, Uhlandstr. | ||
| 70 | 16. Juni | 21.40 | Überschwemmung, Eichelberg | ||
| 71 | 16. Juni | 21.45 | sonstige Hilfeleistung, Nachschau Metzenbachtal, Rodauer Weg | ||
| 72 | 16. Juni | 23.33 | Brand Dachgebälk, Theodor-Storm-Str. | ||
| 73 | 23. Juni | 15.00 | Sturmschaden, Amselweg | ||
| 74 | 24. Juni | 20.00 | Sicherheitswache, Rehtal | Sonnwendfeuer | |
| 75 | 26. Juni | 12.05 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Rodauer Weg | ||
| 76 | 29. Juni | 13.27 | Verkehrsunfall, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 77 | 01. Juli | 23.55 | Öl auf Fahrbahn, Regensburger Str. | ||
| 78 | 02. Juli | 15.00 | Insekten | ||
| 79 | 07. Juli | 16.09 | Öl auf Fahrbahn, Regendorfer Str. | ||
| 80 | 08. Juli | 12.58 | Öl auf Fahrbahn, Michael-Bauer-Str. | ||
| 81 | 12. Juli | 21.00 | sonstige Hilfeleistung, Regensburger Str. | verletzte Person | |
| 82 | 15. Juli | 21.28 | Öl auf Fahrbahn, Ortsumgehung Mitte | ||
| 83 | 24. Juli | 11.25 | Brand PKW, BAB A93 Fahrtrichtung B - Parkplatz Regendorf | ||
| 84 | 25. Juli | 13.29 | Brand Mülltonne, Badewehr Pielmühle | ||
| 85 | 25. Juli | 14.06 | Brand Hecke, Eichenstr. | ||
| 86 | 28. Juli | 15.27 | Brand Hecke, Adalbert-Stifter-Str. | ||
| 87 | 03. Aug. | 17.00 | Insekten, Spielplatz Höllaäcker | ||
| 88 | 04. Aug. | 08.53 | Tierunfall, Sonnenstr. | ||
| 89 | 10. Aug. | 19.37 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Eichendorffstr. | ||
| 90 | 12. Aug. | 18.30 | Brand Kleinbus, Regendorfer Str. | ||
| 91 | 12. Aug. | 20.32 | Öl auf Fahrbahn, Regendorfer Str., Sonnenstr. | ||
| 92 | 21. Aug. | 23.43 | Freiwerden gef. Stoffe (Mineralöl), Pielmühler Str. | ||
| 93 | 22. Aug. | 02.06 | sonstige Hilfeleistung - Personenrettung mit DL, Michael-Bauer-Str. | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 94 | 28. Aug. | 12.46 | Verkehrsunfall mit Motorrad, BAB A93 - Fahrtrichtung A | → | |
| 95 | 03. Sept. | 16.28 | sonstige Hilfeleistung - abgestürzte Person, Schönhofen - Am Hardt | → | |
| 96 | 05. Sept. | 13.24 | Wasserschaden, Pielmühler Str. | ||
| 97 | 08. Sept. | 16.16 | Verkehrsunfall, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 98 | 13. Sept. | 14.20 | Öl auf Fahrbahn, Regensburger Str. | ||
| 99 | 10. Okt. | 13.54 | Verkehrsunfall, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 100 | 10. Okt. | 14.11 | Brand LKW, BAB A93 Fahrtrichtung München | ||
| 101 | 10. Okt. | 14.27 | Öl auf Fahrbahn, Ortsgebiet | ||
| 102 | 13. Okt. | 08.20 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Regensburger Str. | ||
| 103 | 17. Okt. | 19.11 | Unfall mit Aufzügen, Rodauer Weg | ||
| 104 | 29. Okt. | 15.32 | Absturzgef. Teile (Lichtmast), Rodauer Weg | ||
| 105 | 30. Okt. | 02.09 | Verkehrsunfall mit PKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B | ||
| 106 | 30. Okt. | 16.18 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Rodauer Weg | ||
| 107 | 03. Nov. | 01.42 | sonstige Hilfeleistung, Buchenstr. | Amtshilfe Polizei | |
| 108 | 08. Nov. | 03.15 | Brandmelder, Michael-Bauer-Str. | Fehlalarm | |
| 109 | 11. Nov. | 16.15 | Sicherheitswache, Am Anger | Martinszug | |
| 110 | 12. Nov. | 21.34 | Verkehrsunfall, Pfälzerstr. | Unterstützung FF Kareth | |
| 111 | 24. Nov. | 13.45 | Sicherheitswache, Sommerstr. | angeordneter Kaminausbrand | |
| 112 | 26. Nov. | 09.20 | Brand Keller, Birkenstr. | → | |
| 113 | 27. Nov. | 03.26 | Verkehrsunfall, BAB A93 - Fahrtrichtung B | → | |
| 114 | 07. Dez. | 14.34 | Verkehrsunfall, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 115 | 09. Dez. | 00.43 | Verkehrsunfall, BAB A93 - Fahrtrichtung A | ||
| 116 | 17. Dez. | 17.30 | Sicherheitswache, Festplatz Am Regen | Weihnachtsfeuer | |
| 117 | 17. Dez. | 18.30 | Fehlalarm, Regendorfer Str. | ||
| 118 | 22. Dez. | 12.06 | Öl auf Fahrbahn, Michael-Bauer-Str. | ||
| 119 | 23. Dez. | 13.50 | Verkehrsunfall, Regensburger Str. | ||
| 120 | 23. Dez. | 17.28 | Brand LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B vor Tunnel Prüfening | Unterstützung BF Regensburg | |
Einsätze 2010
Einsatzstatistik
| Einsätze | Fw-Dlt | Stunden | |
| Brand | 17 | 246 | 442 |
| Fehlalarmierung | 4 | 65 | 65 |
| Sicherheitswachen | 24 | 71 | 273 |
| THL | 74 | 745 | 1319 |
| gesamt | 119 | 1127 | 2099 |
Einsatzberichte
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Bemerkung | Bericht |
| 1 | 19. Jan. | 12.29 | Öl auf Fahrbahn, Oppersdorfer Str. | ||
| 2 | 25. Jan. | 08.36 | Kellerbrand (Brand einer Feststoffheizung), Harreshof | Unterstützung FF Hainsacker | |
| 3 | 07. Feb. | 09.30 | Absturzgefährdete Teile (Eiszapfen), Regendorfer Str. | ||
| 4 | 11. Feb. | 22.08 | Auslaufender Treibstoff aus LKW, BAB A93, Fahrtrichtung B | ||
| 5 | 19. Feb. | 18.50 | Öl aus Pkw, Pielmühler Str. | ||
| 6 | 23. Feb. | 21.56 | Absturzgefährdete Person, Lappersdorf | Einsatz nicht mehr erforderlich | |
| 7 | 27. Feb. | 11.57 | Brand PKW, BAB A93 - Fahrtrichtung A | Einsatz nicht mehr erforderlich | |
| 8 | 01. März | 14.48 | Brand PKW, BAB A93 - Fahrtrichtung A im Pfaffensteiner Tunnel | keine Feststellungen | |
| 9 | 03. März | 17.30 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG, Verkehrsabsicherung, Parkplatzeinweisung | Schuleinschreibung | |
| 10 | 05. März | 10.48 | Personenrettung mit Drehleiter, Pfälzer Weg | Unterstützung FF Kareth | |
| 11 | 17. März | 20.58 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Rodauer Weg | ||
| 12 | 20. März | 18.35 | Öl auf Fahrbahn, Pielmühler Str. | ||
| 13 | 22. März | 07.01 | Öl auf Gewässer, Regendurchlass | ||
| 14 | 23. März | 17.52 | Brand einer Garage, Pielenhofen | Drehleitereinsatz | → |
| 15 | 26. März | 14.28 | Absturzgefährdete Person, Schönhofen | Drehleitereinsatz, Einsatz nicht erf. | |
| 16 | 26. März | 16.44 | Absturzgefährdete Teile (Baugerüst), Regendorfer Str. | ||
| 17 | 18. April | 07.34 | Wasserschaden (Wasserrohrbruch), Hölderlinstr. | ||
| 18 | 26. April | 10.24 | Öl auf Fahrbahn, Kallmünzer Str. | ||
| 19 | 28. April | 19.33 | Heckenbrand, BAB A93 Fahrtrichtung A | keine Feststellungen | |
| 20 | 29. April | 12.03 | Brand LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung A im Pfaffensteiner Tunnel | keine Feststellungen | |
| 21 | 30. April | 21.40 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Rodauer Weg | ||
| 22 | 03. Mai | 03.42 | Brand einer Garage / Wohnhausbrand in Einhausen | ||
| 23 | 07. Mai | 22.17 | Pkw-Brand, BAB A93 Fahrtrichtung A - Anst Regenstauf | Einsatz nicht mehr erforderlich | |
| 24 | 08. Mai | 10.00 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Solidaritätslauf Pfarrei Lapp. | |
| 25 | 08. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 26 | 09. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 27 | 10. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 28 | 11. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 29 | 11. Mai | 20.43 | sonstige Hilfeleistung, Drehleitereinsatz - Rodauer Weg | ||
| 30 | 12. Mai | 00.28 | Brand eines Anwesens, Wetzlgütl - Nittenau | Anforderung TLF I+II | |
| 31 | 12. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 32 | 13. Mai | 11.15 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 33 | 13. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 34 | 14. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 35 | 15. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 36 | 16. Mai | 06.30 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Stadtmarathon Rgbg. | |
| 37 | 16. Mai | 11.42 | Öl auf Fahrbahn, B16 Fahrtrichtung Lappersdorf - Einfahrt Lappersdorfer Kreisel | VU mit Krad | |
| 38 | 16. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 39 | 17. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 40 | 18. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 41 | 19. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 42 | 20. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 43 | 21. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 44 | 22. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 45 | 23. Mai | 17.45 | Sicherheitswache, Parkplatzeinweisung Festpl. "Alter Regen" | Zeltfestival Lapp. | |
| 46 | 24. Mai | 06.15 | Tierrettung, Regendorfer Str. - Höhe Pendlerparkplatz | verletzte Ente | |
| 47 | 26. Mai | 05.32 | sonstige Hilfeleistung, Uhlandstr. | ausgehobene Kanaldeckel | |
| 48 | 26. Mai | 16.05 | Pkw-Brand, Talblick | ||
| 49 | 28. Mai | 18.48 | Personenrettung mit Drehleiter, Flurweg | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 50 | 04. Juni | 18.30 | LKW-Brand, BAB A3 - Fahrtrichtung Nürnberg Parkplatz Sinzinger Autobahnbrücke | ||
| 51 | 05. Juni | 09.30 | Wasserschaden, D.-Martin-Luther-Str. | ||
| 52 | 06. Juni | 20.57 | Wasserunfall - Person in Wasser, Strandbad Pielmühle | ||
| 53 | 06. Juni | 21.50 | sonstige Hilfeleistung, Absicherung Straßenschaden | ||
| 54 | 14. Juni | 17.28 | Verkehrsunfall mit LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B - Tunnel Prüfening | Einsatz nicht mehr erforderlich | |
| 55 | 21. Juni | 17.34 | Verkehrsunfall mit Krad, Lappersdorfer Kreisel - Auffahrt BAB A93, Fahrtrichtung München | ||
| 56 | 21. Juni | 18.03 | Öl auf Fahrbahn, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 57 | 23. Juni | 13.41 | sonstige Hilfeleistung, Drehleitereinsatz - Irlbach | Unterstützung FF Grünthal | |
| 58 | 23. Juni | 18.20 | Insekten, Am Talblick | ||
| 59 | 24. Juni | 02.11 | Verkehrsunfall mit PKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B - Tunnel Prüfening | Unterstützung BF Regensburg | |
| 60 | 25. Juni | 20.00 | Sicherheitswache, Sonnwendfeuer Rehtal | ||
| 61 | 27. Juni | 18.30 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Primiz | |
| 62 | 01. Juli | 22.22 | Brand Freifläche, BAB A93 - Fahrtrichtung A, km 190,0 | keine Feststellungen | |
| 63 | 02. Juli | 17.00 | Insekten, Pielmühler Str. | ||
| 64 | 06. Juli | 16.23 | Brand Dachstuhl, Cranachweg - Regensburg | Wachbesetzung, Drehleiterbereitschaft | |
| 65 | 08. Juli | 19.52 | Öl und Benzin auf Fahrbahn nach VU, Regendorfer Str. | ||
| 66 | 11. Juli | 08.45 | Sicherheitswache, Marktplatz | Primiz | |
| 67 | 11. Juli | 11.10 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Primiz | |
| 68 | 11. Juli | 14.05 | Überschwemmung, Mittelweg | Ausfall Hebeanlage | |
| 69 | 17. Juli | 07.28 | sonstige Hilfeleistung, Uhlandstr. | ausgehobene Kanaldeckel | |
| 70 | 17. Juli | 20.05 | Überschwemmung, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 71 | 21. Juli | 16.55 | Öl auf Fahrbahn, Regendorfer Str. | ||
| 72 | 23. Juli | 08.55 | Sicherheitswache | 40 Jahre Lebenshilfe | |
| 73 | 23. Juli | 18.05 | Sicherheitswache | 40 Jahre Lebenshilfe | |
| 74 | 24. Juli | 09.00 | Sicherheitswache | 40 Jahre Lebenshilfe | |
| 75 | 27. Juli | 12.04 | Insekten | ||
| 76 | 28. Juli | 21.46 | Öl auf Fahrbahn nach VU mit Krad, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 77 | 31. Juli | 23.25 | Öl auf Fahrbahn, Pielmühler Str. - Umgehungsstr. | ||
| 78 | 07. Aug. | 01.58 | Baum auf Fahrbahn, Radweg Benhof | ||
| 79 | 15. Aug. | 03.01 | Brandmelder, Keltenstr. | def. Brandmelder | |
| 80 | 25. Aug. | 12.24 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Rodauer Weg | ||
| 81 | 25. Aug. | 14.13 | Fehlalarm Brandmelder, Michael-Bauer-Str. | ||
| 82 | 29. Aug. | 02.20 | Verkehrsunfall, BAB A93 - Fahrtrichtung A | Einsatz nicht mehr erforderlich | |
| 83 | 01. Sept. | 23.29 | Öl auf Fahrbahn, Regendorfer Str. | ||
| 84 | 15. Sept. | 16.59 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Pielmühler Str. | Amtshilfe Pol | |
| 85 | 16. Sept. | 16.46 | Verkehrsunfall mit Krad und LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B | Unterstützung FF Regenstauf | |
| 86 | 18. Sept. | 12.56 | Öl auf Fahrbahn, Mittelweg | ||
| 87 | 18. Sept. | 12.30 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Landkreislauf Rgbg. | |
| 88 | 22. Sept. | 16.33 | Fehlalarm Brandmelder, Michael-Bauer-Str. | ||
| 89 | 25. Sept. | 07.38 | Verkehrsunfall mit LKW, Lappersdorfer Kreisel - Auffahrt BAB A93 Fahrtrichtung München | → | |
| 90 | 29. Sept. | 17.11 | Öl auf Fahrbahn, Pielmühler Str. - Kallmünzer Str. | ||
| 91 | 01. Okt. | 13.07 | VU mit mehreren Pkw, Kreisstr. - Ecke Oppersdorfer Str. | → | |
| 92 | 02. Okt. | 05.40 | Fehlalarm, Am Römeräcker | ||
| 93 | 03. Okt. | 13.35 | Fehlalarm Wohnungsöffnung, Rodauer Weg | ||
| 94 | 04. Okt. | 21.25 | Öl auf Fahrbahn, Mittelweg - Regensburger Str. | ||
| 95 | 06. Okt. | 11.46 | Freiwerden gef. Stoffe, Hauptstr. - Kareth | gerissene Gasleitung | |
| 96 | 06. Okt. | 14.53 | Freiwerden gef. Stoffe, Regensburger Str. - Regendorf | Überfüllung Öltank | |
| 97 | 14. Okt. | 17.12 | Brand einer Parkbank, Parkplatz Lappersdorf Mitte | ||
| 98 | 15. Okt. | 08.00 | Sicherheitswache Kaminausbrand, Wilhelm-Busch-Str. | Anforderung Kaminkehrermeister | |
| 99 | 22. Okt. | 08.40 | Dachstuhlbrand, Keltenstr. | → | |
| 100 | 06. Nov. | 21.57 | Öl auf Fahrbahn, Kallmünzer Str. | ||
| 101 | 11. Nov. | 16.00 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Martinszug | |
| 102 | 15. Nov. | 05.08 | Verkehrsunfall mit LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung A | → | |
| 103 | 23. Nov. | 16.42 | Verkehrsunfall, Lappersdorfer Kreisel | ||
| 104 | 27. Nov. | 17.27 | Verkehrsunfall, Gemeindeverbindungsstr. Hainsacker | ||
| 105 | 05. Dez. | 08.17 | Freiwerden gef. Stoffe, Fußenberg-Hauzenstein | Öl aus undichten Öltank | |
| 106 | 06. Dez. | 15.13 | Schneebruch, Kreisstr. R18 | ||
| 107 | 07. Dez. | 08.11 | Schneebruch, Hölderlinstr. | ||
| 108 | 07. Dez. | 08.45 | Schneebruch, Rilkestr. | ||
| 109 | 07. Dez. | 09.00 | Wasserschaden, Uhlandstr. | ||
| 110 | 07. Dez. | 09.20 | Schneebruch, Kreisstr. Hainsacker - Schwaighausen | ||
| 111 | 07. Dez. | 09.20 | Schneebruch, Kreisstr. R18 | ||
| 112 | 07. Dez. | 09.20 | Schneebruch, Kreisstr. Hainsacker - Kallmünz | ||
| 113 | 07. Dez. | 12.00 | Schneebruch, Talblick | ||
| 114 | 07. Dez. | 12.30 | Absturzgef. Teile, Kareth - Pfälzer Weg | ||
| 115 | 07. Dez. | 23.15 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr, Rodauer Weg | Amtshilfe Pol | |
| 116 | 10. Dez. | 10.18 | Brand eines LKW, BAB A93 - Fahrtrichtung B | ||
| 117 | 13. Dez. | 17.06 | Verkehrsunfall, Lappersdorfer Kreisel - Umgehungsstr. | ||
| 118 | 19. Dez. | 17.00 | Sicherheitswache | Weihnachtsfeuer | |
| 119 | 27. Dez. | 09.42 | Wasserschaden, Römerstr. | Nachschau, Eis in Regenrinne | |
Einsätze 2009
Einsatzstatistik
| Einsätze | Fw-Dlt | Stunden | |
| Brand | 8 | 98 | 206 |
| Fehlalarmierung | 4 | 52 | 52 |
| Sicherheitswachen | 18 | 37 | 109 |
| THL | 100 | 1045 | 1529 |
| gesamt | 130 | 1232 | 1896 |
Einsatzberichte
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Bemerkung | Bericht |
| 1 | 27. Jan. | 19.50 | Wasserschaden, Siedlungsstr. | Unterst. FF Kareth | |
| 2 | 31. Jan. | 09.13 | Tierbergung, Spielplatz am Regen | ||
| 3 | 01. Feb. | 14.46 | Eisunfall, Altwasser am Regen | Unterst. Rettungsdienst | |
| 4 | 10. Feb. | 13.49 | Überschwemmung, Kirchberg | ||
| 5 | 10. Feb. | 13.50 | Überschwemmung, Benhof | ||
| 6 | 10. Feb. | 14.00 | Überschwemmung, Flurweg | ||
| 7 | 10. Feb. | 15.10 | Überschwemmung, Nachschau Metzenbachtal | ||
| 8 | 10. Feb. | 15.40 | Überschwemmung, Rodauer Weg | ||
| 9 | 10. Feb. | 15.00 | sonstige Hilfeleistung, Sandsäcke füllen | mit Unterst. FF Oppersdorf | |
| 10 | 10. Feb. | 19.50 | Wasserschaden, Sandbügel Hainsacker | Einsatz nicht mehr erforderlich | |
